Laser Radial : Maud Jayet

Maud Jayet
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
5. | Europameisterschaft | Gdansk, POL |
16. | Weltmeisterschaft | Melbourne, AUS |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
22. | World Cup | Enoshima, JPN |
17. | Test Event | Enoshima, JPN |
17. | Weltmeisterschaft | Sakaiminato, JPN |
14. | Laser Radial Europeans | Porto, POR |
3. | Sailing World Cup | Genoa, ITA |
9. | Trofeo Princesa Sofia | Palma de Mallorca, ESP |
30. | World Cup | Miami, USA |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
16. | World Cup | Enoshima, JPN |
9. | Weltmeisterschaft | Aarhus, DEN |
23. | Europameisterschaft | La Rochelle, FRA |
6. | Sailing World Cup Finals | Marseille, FRA |
33. | Sailing World Cup | Hyères, FRA |
24. | Trofeo Princesa Sofia | Palma de Majorque, ESP |
20. | Sailing World Cup | Miami, USA |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
35. | Sailing World Cup | Gamagori, JPN |
18. | Radial Worlds | Medemblik, NED |
14. | World Cup | Hyères, FRA |
17. | Trofeo Princesa Sofia | Palma de Mallorca, ESP |
10. | World Cup | Miami, USA |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
7. | World Cup | Hyères, FRA |
16. | Trofeo Princesa Sofia | Palma de Majorca, ESP |
12. | Europameisterschaft | Gran Canaria, SPA |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
19. | Rio Test Event | Rio de Janeiro, BRA |
49. | Laser Radial Frauen-Weltmeisterschaft | Oman |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
3. | Junior Europameisterschaft | Aarhus, DEN |
4. | Junior Weltmeisterschaft | Tavira, POR |
5. | Junior Weltmeisterschaft | Dziwnów, POL |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
5. | Junior Weltmeisterschaft Laser 4.7 | San Francisco, USA |
49er : Team Bachelin / De Planta

Maxime Bachelin

Arno De Planta
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
10. (1. U23) | Europameisterschaft | Attersee, AUT |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
22. | Junior Worlds | Risor (NOR) |
25. | Trofeo Princesa Sofia | Palma de Mallorca, ESP |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
43. | Trofeo Princesa Sofia | Palma de Mallorca, ESP |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
9. | Junior Europameisterschaft | Galicia, ESP |
55. | Trofeo Princesa Sofia | Palma de Mallorca, ESP |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
10. | Youth Worlds (420) | Auckland, NZL |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
11. | ISAF Junioren-Weltmeisterschaft (420) | Tavira, Portugal |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
14. | ISAF Junioren-Weltmeisterschaft (420) | Limassol, Zypern |
Finn : Nils Theuninck

Nils Theuninck
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
10. | Finn Europeans | Gdynia, POL |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
16. | Test Event | Enoshima, JPN |
3. | Finn Silver Cup | Anzio, ITA |
8. | Final World Cup Series | Marseille, FRA |
29. | Finn Europeans | Athens, GRE |
12. | Trofeo Princesa Sofia | Palma de Mallorca, ESP |
5. | Sailing World Cup | Miami, USA |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
10. | Sailing World Cup | Enoshima, JPN |
4. | U23 Finn Worlds | Koper, SLO |
11. | Sailing World Cup Finals | Marseille, FRA |
24. | Sailing World Cup | Hyères, FRA |
8. | Trofeo Princesa Sofia | Palma de Majorca, ESP |
1. U23 | Europameisterschaft Finn | Cadiz, ESP |
16. | Sailing World Cup | Miami, USA |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
19. | Gold Cup (Finn) | Balaton, HUN |
5. | Silver Cup U23 (Finn) | Balaton, HUN |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
1. | Schweizermeisterschaft (Finn) | Thunersee, SUI |
3. | Europameisterschaft Laser Standard Junior | Split, CRO |
64. | Trofeo Princesa Sofia (Laser) | Palma de Majorca, ESP |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
1. | Welmeisterschaft Laser 4.7 (U16) | San Francisco USA |
iQFoil : Elia Colombo

Elia Colombo
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
5. | iQFoil Europeans | Silvaplana, SUI |
34. | IQ International games | Campione del Garda, ITA |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
48. | Trofeo Princesa Sofia | Palma de Majorca, ESP |
RS:X : Mateo Sanz Lanz

Mateo Sanz Lanz
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
42. | Weltmeisterschaft | Sorrento, AUS |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
25. | Weltmeisterschat | Torbole, ITA |
12. | World Cup | Enoshima, JPN |
6. | Test Event | Enoshima, JPN |
15. | Final World Cup Series | Marseille, FRA |
10. | Trofeo Princesa Sofia | Palma de Mallorca, ESP |
6. | Sailing World Cup | Miami, USA |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
2. | Sailing World Cup | Enoshima, JPN |
20. | Weltmeisterschaft | Aarhus, DEN |
6. | Sailing World Cup Finals | Marseille, FRA |
9. | Sailing World Cup | Hyères, FRA |
10. | Trofeo Princesa Sofia | Palma de Majorque, ESP |
18. | Sailing World Cup | Miami, USA |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
3. | Sailing World Cup | Gamagori, JPN |
2. | Weltmeisterschaft | Enoshima, JPN |
9. | Aarhus Test Event | Aarhus, DEN |
4. | Weltcup | Hyères, FRA |
8. | Trofeo Princesa Sofia | Palma de Mallorca, ESP |
3. | World Cup | Miami, USA |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
14. | Olympische Spiele | Rio de Janeiro, BRA |
4. | Europameisterschaft | Helsinki, FIN |
13. | SWC Hyères | Hyères, FRA |
15. | Trofeo Princesa Sofia | Palma de Majorca, ESP |
7. | Weltmeisterschaft | Eilat, ISR |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
6. | Weltmeisterschaft | Mussanah, OMN |
7. | ISAF Weltmeisterschaft | Qingdao, CHN |
6. | Rio Test Event | Rio de Janeiro, BRA |
15. | ISAF Weltcup | Miami, USA |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
32. | ISAF Weltmeisterschaft | Santander, ESP |
41. | Junioren und Europameisterschaft | Alacati, TUR |
21. | ISAF Weltmeisterschaft | Santander, ESP |
17. | Test Event | Rio de Janeiro, BRA |
25. | Weltcup | Hyères, FRA |
12. | Weltcup | Palma, ESP |
49er : Team Schneiter / Cujean

Sébastien Schneiter
/ Skipper

Lucien Cujean
/ Crew
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
5. | Europameisterschaft | Attersee, AUT |
12. | Weltmeisterschaft | Geelong, AUS |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
21. | Weltmeisterschaft | Auckland, NZL |
33. | World Cup | Enoshima, JPN |
11. | Test Evet | Enoshima, JPN |
3. | Final World Cup Series | Marseille, FRA |
11. | 49er Europeans | Weymouth, UK |
21. | Sailing World Cup | Genoa, ITA |
59. | Trofeo Princesa Sofia | Palma de Majorque, ESP |
16. | Sailing World Cup | Miami, USA |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
14. | Sailing World Cup | Enoshima, JPN |
10. | Weltmeisterschaft | Aarhus, DEN |
7. | Europameisterschaft | Gdynia, POL |
26. | Sailing World Cup | Hyères, FRA |
8. | Trofeo Princesa Sofia | Palma de Mallorca, ESP |
6. | Sailing World Cup | Miami, USA |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
16. | Sailing World Cup | Gamagori, JPN |
13. | Weltmeisterschaft | Porto, POR |
19. | Trofeo Princesa Sofia | Palma de Mallorca, ESP |
13. | World Cup | Hyères, FRA |
14. | World Cup | Miami, USA |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
13. | Olympische Spiele | Rio de Janeiro, BRA |
18. | Weltcup | Weymouth |
32. | Europameisterschaft | Barcelona, ESP |
27. | Trofeo Princesa Sofia | Palma de Majorca, ESP |
46. | 49er Worlds | Clearwater, USA |
43. | ISAF World Cup | Miami, USA |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
43. | Weltmeisterschaft | Buenos Aires, ARG |
17. | Rio Test Event | Rio de Janeiro, BRA |
33. | Europameisterschaft | Porto, Portugal |
41. | ISAF Weltcup | Miami, USA |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
61. | ISAF Weltmeisterschaft | Santander, Spanien |
470 W : Team Fahrni / Siegenthaler

Linda Fahrni
/ Skipper

Maja Siegenthaler
/ Crew
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
5. | World Cup | Enoshima, JPN |
10. | Test Event | Enoshima, JPN |
18. | Weltmeisterschaft | Enoshima, JPN |
7. | Final World Cup Series | Marseille, FRA |
18. | Europameisterschaft | San Remo, ITA |
9. | Sailing World Cup | Genoa, ITA |
12. | Trofeo Princesa Sofia | Palma de Mallorca, ESP |
13. | Sailing World Cup | Miami, USA |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
17. | Sailing World Cup | Enoshima, JPN |
17. | Weltmeisterschaft | Aarhus, DEN |
6. | Europameisterschaft | Bourgas, BUL |
11. | Sailing World Cup | Hyères, FRA |
3. | Trofeo Princesa Sofia | Palma de Majorca, ESP |
11. | Sailing World Cup | Miami, USA |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
4. | Sailing World Cup | Gamagori, JPN |
1. | Aarhus Test Event | Aarhus, DEN |
3. | Weltcup | Hyères, FRA |
4. | Trofeo Princesa Sofia | Palma de Majorca, ESP |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
14. | Olympische Spiele | Rio de Janeiro, BRA |
4. | Weltcup | Weymouth |
13. | Europameisterschaft 470 | Palma de Majorca, ESP |
16. | Trofeo Princesa Sofia | Palma de Majorca, ESP |
21. | Weltmeisterschaft | San Isidro, ARG |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
11. | Weltmeisterschaft | Haifa, ISR |
8. | Rio Test Event | Rio de Janeiro, BRA |
19. | ISAF Weltcup | Weymouth, GBR |
9. | ISAF Weltcup | Hyères, FRA |
20. | ISAF Weltcup | Miami, USA |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
10. | ISAF Weltcup-Finale | Abu Dhabi, VAE |
24. | ISAF Weltmeisterschaft | Santander, Spanien |
15. | Test Event 470 | Rio de Janeiro, Brasilien |
12. | Europameisterschaft 470 | Athène, Griechenland |
6. | Olympic Week 470 | Riva, Italien |
26. | Weltcup 470 | Hyère, Frankreich |
31. | Weltcup 470 | Palma, Spanien |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
9. | Open Junioren-Europameisterschaft 470 | Pwllheli, United Kingdom |
9. | Junioren-Weltmeisterschaft 470 | La Rochelle, Frankreich |
21. | Weltcup 470 | Palma, Spanien |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
3. | Deutschen Meisterschaft 470 | Reichenau, Deutschland |
7. | Swiss Sailing Week 470 | Estavayer, Schweiz |
7. | Junioren-Europameisterschaft 470 | Riva, Italien |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
11. | Junioren-Weltmeisterschaft 420 | Buenos Aires, Argentinien |
470 M : Team Wagen/Siegwart

Kilian Wagen
/ Skipper

Grégoire Siegwart
/ Crew
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
16. | Sailing World Cup | Miami, USA |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
13. | Test Event | Enoshima, JPN |
20. | Weltmeisterschaft | Enoshima, JPN |
13. | Final World Cup Series | Marseille, FRA |
17. | Europameisterschaft | San Remo, ITA |
3. | Sailing World Cup | Genoa, ITA |
21. | Trofeo Princesa Sofia | Palma de Mallorca, ESP |
24. | Sailing World Cup | Miami, USA |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
15. | Sailing World Cup | Enoshima, JPN |
20. | Weltmeisterschaft | Aarhus, DEN |
19. | Europameisterschaft | Bourgas, BUL |
28. | Sailing World Cup | Hyères, FRA |
22. | Trofeo Princesa Sofia | Palma de Mallorca, ESP |
20. | Sailing World Cup | Miami, USA |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
22. | Sailing World Cup | Gamagori, JPN |
14. | Aarhus Test Event | Aarhus, DEN |
30. | Trofeo Princesa Sofia | Palma de Mallorca, ESP |
20. | Weltcup | Hyères, FRA |
14. | World Cup | Miami, USA |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
51. | Europameisterschaft 470 | Palma de Majorca, ESP |
37. | Trofeo Princesa Sofia | Palma de Majorca, ESP |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
2. | Junioren-Europameisterschaft 420 | Gdynia, Polen |
Laser Standard : Eliot Merceron

Eliot Merceron
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
39. | Europameisterschaft | Gdansk, POL |
30. | Weltmeisterschaft | Melbourne, AUS |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
27. | World Cup | Enoshima, JPN |
15. | Test Event | Enoshima, JPN |
30. | Weltmeisterschaft | Sakaiminato, JPN |
31. | Europameisterschaft | Porto, POR |
24. | Trofeo Princesa Sofia | Palma de Mallorca, ESP |
20. | Sailing World Cup | Miami, USA |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
24. | Sailing World Cup | Enoshima, JPN |
42. | Weltmeisterschaft | Aarhus, DEN |
40. | Europameisterschaft | La Rochelle, FRA |
33. | Sailing World Cup | Hyères, FRA |
28. | Trofeo Princesa Sofia | Palma, ESP |
28. | Sailing World Cup | Miami, USA |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
20. | Sailing World Cup | Hyères, FRA |
15. | Sailing World Cup | Miami, USA |
10. | Kieler Woche | Kiel, GER |
10. | Trofeo Princesa Sofia | Palma, ESP |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
34. | World Sailing Worlds | Santander, ESP |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
5. | Junior Europameisterschaft | Balathon, HUN |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
3. | Junior Weltmeisterschaft | La Rochelle, FRA |
470m: Team Mermod/Schüpbach

Yves Mermod

Cyril Schüpbach
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
8. | Junior Worlds | Portoroz, SLO |
58. | Europameisterschaft | San Remo, ITA |
57. | Trofeo Princesa Sofia | Palma de Mallorca, ESP |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
43. | Weltmeisterschaft | Aarhus, DEN |
58. | Trofeo Princesa Sofia | Palma ESP |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
19. | Junior Europameisterschaft | Riva del Garda, ITA |
41. | Europameisterschaft | Monaco, FRA |
Laser Standard : Nicolas Rolaz

Nicolas Rolaz
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
46. Silver | Europameisterschaft | Gdansk, POL |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
117. | Europameisterschaft | Porto, POR |
60. | Sailing World Cup | Genoa, ITA |
110. | Trofeo Princesa Sofia | Palma de Mallorca, ESP |
85. | Weltcup | Miami, USA |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
136. | Weltmeisterschaft | Aarhus, DEN |
79. | Europameisterschaft | La Rochelle, FRA |
117. | Trofeo Princesa Sofia | Palma (ESP) |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
24. | Europameisterschaft | Barcelone (ESP) |
30. | Laser Radial Youth World | Medemblik (NED) |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
1. | Optimist Weltmeisterschaft | San Isidro (ARG) |
Laser Standard : Gauthier Verhulst

Gauthier Verhulst
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
30. Silver | Europameisterschaft | Gdansk, POL |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
113. | Trofeo Princesa Sofia | Palma de Mallorca, ESP |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
20. | Junior Europameisterschaft | Gdynia, POL |
21. | Europameisterschaft | Barcelona, ESP |
Laser Radial : Rosine Baudet

Rosine Baudet
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
8. Silver Fleet | Europameisterschaft | Gdansk, POL |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
3. | Laser Radial Youth Europeans | Kalamaki, GRE |
96. | Europameisterschaft | Porto, POR |
59. | Trofeo Princesa Sofia | Palma de Mallorca, ESP |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
1. F | Schweizermeisterchaft | Ipsach, SUI |
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
44. Gold | Optimist Europeans | Crotone, ITA |
iQFoil : Matteo Benz

Matteo Benz
/ iQFoil
Ergebnis | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
39 | iQFoil European Championships | Silvaplana, SUI |
66 | iQFoil International Games | Campione del Garda, ITA |